<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel Inside &#187; Buitenland</title>
	<atom:link href="http://www.travelinside.nl/category/buitenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelinside.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Portugal vreest voor reputatie na strandovervallen</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/portugal-vreest-voor-reputatie-na-strandovervallen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/portugal-vreest-voor-reputatie-na-strandovervallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[De Portugese regering vreest voor de reputatie van de toeristische sector omdat jeugdbendes massaal strandgangers hebben overvallen. De autoriteiten namen zaterdag maatregelen om herhaling te voorkomen. Zij verhoogden het politietoezicht op de stranden bij de hoofdstad Lissabon. Ongeveer vijfhonderd criminelen hadden vrijdag het populaire strand Carcavelos bij Lissabon overspoeld. De jongeren beroofden talrijke strandgangers. Onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telegraaf.nl" title="Daltons" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_DALTONS_01.gif" width="121" height="130" alt="Daltons2" class="centered" /></a></p>
<p>De Portugese regering vreest voor de reputatie van de toeristische sector omdat jeugdbendes massaal strandgangers hebben overvallen. De autoriteiten namen zaterdag maatregelen om herhaling te voorkomen. Zij verhoogden het politietoezicht op de stranden bij de hoofdstad Lissabon.<br />
<span id="more-56"></span></p>
<p>Ongeveer vijfhonderd criminelen hadden vrijdag het populaire strand Carcavelos bij Lissabon overspoeld. De jongeren beroofden talrijke strandgangers. Onder de badgasten brak grote paniek uit.</p>
<p>Volgens ooggetuigen gedroegen de boeven zich agressief en gewelddadig. De jongeren waren tussen de twaalf en twintig jaar oud. Zij kwamen uit arme voorwijken van Lissabon. Zij gingen te werk als de bendes op de stranden van het Braziliaanse Rio de Janeiro.</p>
<p>Ongeveer zestig agenten grepen in. Zij zagen zich gedwongen waarschuwingsschoten te lossen. Vijf personen, onder wie twee agenten, raakten bij schermutselingen lichtgewond. De politie kon vier arrestaties verrichten.</p>
<p>Via: <a href="http://www.telegraaf.nl">De Telegraaf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/portugal-vreest-voor-reputatie-na-strandovervallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 procent minder toeristen voor Turkije</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/8-procent-minder-toeristen-voor-turkije/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/8-procent-minder-toeristen-voor-turkije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 11:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/07/21/8-procent-minder-toeristen-voor-turkije/</guid>
		<description><![CDATA[Het Turkse toerisme heeft in de eerste helft van dit jaar 8 procent minder toeristen ontvangen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal bleef steken op ruim 7,8 miljoen. Het Turkse bureau voor de statistiek meldde vrijdag dat de daling is te wijten aan de vogelgriep, aanslagen en het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. Het aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_Phuket_322_Paradise_BeachA.jpg"  alt="Phuket 322 Paradise BeachA" />Het Turkse toerisme heeft in de eerste helft van dit jaar 8 procent minder toeristen ontvangen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal bleef steken op ruim 7,8 miljoen. Het Turkse bureau voor de statistiek meldde vrijdag dat de daling is te wijten aan de <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2005/10/14/vogelgriep-alarm-voor-toeristen/">vogelgriep</a>, aanslagen en het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland.<br />
<span id="more-694"></span><br />
Het aantal Nederlandse boekingen daalde dit jaar met 38 procent, na een vervijfvoudiging tussen 1999 en 2005, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek. Voor de Nederlandse Turkijegangers zijn het vervoer door <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/category/luchtvaart/onur-air/">Onur Air</a>, klachten over het voedsel en het hinderlijke gedrag van de <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2005/11/09/toerist-is-asociale-russen-zat/">Russische medetoerist</a> de belangrijkste redenen om Turkije dit jaar te mijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/8-procent-minder-toeristen-voor-turkije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiana: acht nieuwe clubs</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/adiana-acht-nieuwe-clubs/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/adiana-acht-nieuwe-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/08/11/adiana-acht-nieuwe-clubs/</guid>
		<description><![CDATA[Aldiana, de clubreizendochter van Thomas Cook /Neckemann, gaat het aantal vakantieparken belangrijk uitbreiden. Tot 2012 komen er 20, acht meer dan nu, waardoor de capaciteit verdubbeld wordt. De eerste nieuwe wordt al komende november in de bergen van Gran Canaria geopend. Anderen zijn gepland in Oostenrijk, Griekenland en Egypte. Het voornemen de club verder uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_ClubAldiana.jpg" width="100" height="26" alt="ClubAldiana" /> <a href="http://www.aldiana.nl/">Aldiana,</a> de clubreizendochter van <a href="http://www.thomascook.nl/">Thomas Cook</a> /<a href="http://www.neckermann.nl/">Neckemann</a>, gaat het aantal vakantieparken belangrijk uitbreiden. Tot 2012 komen er 20, acht meer dan nu, waardoor de capaciteit verdubbeld wordt. De eerste nieuwe wordt al komende november in de bergen van Gran Canaria geopend. Anderen zijn gepland in Oostenrijk, Griekenland en Egypte.</p>
<p><span id="more-714"></span></p>
<p>Het voornemen de club verder uit te breiden werd vorig jaar al <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2005/10/09/nieuwe-kans-voor-club-aldiana/">aangekondigd</a> toen de <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2005/09/05/koper-voor-club-aldiana/">Spaanse investeerder Carzola daar een aandeel van 75% in nam</a>. Thomas Cook heeft 25% behouden en is nog steeds verantwoordelijk voor het management. Carzola is gevestigd op Gran Canaria, dus is het geen wonder dat daar de eerste uitbreiding wordt geopend. Daar is al een vakantiepark dat eigendom van Carzola was.,Het wordt nu voor € 10 miljoen gerenoveerd. Een tweede wordt op Gran Canaria voor rond € 45 miljoen nieuw gebouwd. Na jaren van verlies werd met de exploitatie van de clubs vorig jaar voor het eerst weer winst gemaakt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/adiana-acht-nieuwe-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldi nu ook met online reiswinkel</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/aldi-nu-ook-met-online-reiswinkel/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/aldi-nu-ook-met-online-reiswinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/01/08/aldi-nu-ook-met-online-reiswinkel/</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse discounter Aldi Nord is deze week begonnen met de online verkoop van complete vakanties. De toeloop op de website was de eerste dag direct zo groot dat deze binnen enkele uren na de opening al crashte. Telefonisch konden de reizen wel gewoon geboekt worden. Aldi werkt voor het reisaanbod samen met de tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_aldi.gif" width="100" height="25" alt="Aldi" class="centered" />De Duitse discounter Aldi Nord is deze week begonnen met de online verkoop van complete vakanties. De toeloop op de website was de eerste dag direct zo groot dat deze binnen enkele uren na de opening al crashte. Telefonisch konden de reizen wel gewoon geboekt worden.<br />
<span id="more-835"></span><br />
Aldi werkt voor het reisaanbod samen met de tot het TUI-concern behorende direct-seller Berge &#038; Meer. De discounter lokt klanten met vijf aanbiedingen, van een complete cruise tot een hotelvakantie in de buurt van het Oostenrijkse Salzburg. De reizen kunnen zowel online als telefonisch worden geboekt.</p>
<p>Aldi Nord volgt daarmee in het voetspoor van de concurrentie. Lidl lanceerde vier maanden geleden een soortgelijke dienst in samenwerking met Paneuropa, dat eigendom is van KarstadtQuelle en Thomas Cook. De discountketen Plus boekt al langere tijd succes met de verkoop van reizen. Aldi zelf verkocht eerder onder meer goedkope vliegtickets als tijdelijke aanbieding. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/aldi-nu-ook-met-online-reiswinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseer vliegtarieven met Farecast</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/analyseer-vliegtarieven-met-farecast/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/analyseer-vliegtarieven-met-farecast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/06/28/analyseer-vliegtarieven-met-farecast/</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is er een nieuwe reiszoekmachine (vertikale zoekmachine) gelanceerd in de Verenigde Staten. Farecast kijkt naar de prijzen, beschikbaarheid en planning en berekent daarmee de prijsfluctuaties. Zo kan de zoekmachine aangeven of de prijs van een ticket de komende zeven dagen zal stijgen of dalen. Naast de toekomst voorspellen laat Farecast ook zien welke bewegingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.farecast.com" title="Farecast" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_Farecast.jpg" width="100" height="80" alt="Farecast" class="centered" /></a>Onlangs is er een nieuwe reiszoekmachine (vertikale zoekmachine) gelanceerd in de Verenigde Staten. <a href="http://www.farecast.com">Farecast</a><br />
kijkt naar de prijzen, beschikbaarheid en planning en berekent daarmee de prijsfluctuaties. Zo kan de zoekmachine aangeven of de prijs van een ticket de komende zeven dagen zal stijgen of dalen.<br />
Naast de toekomst voorspellen laat Farecast ook zien welke bewegingen de laagste prijs in de afgelopen 45-90 dagen heeft gedaan.<br />
 <span id="more-651"></span><br />
Een reiziger met wat meer flexibiliteit in zijn vertrektijd kan de &#8220;Flexible Search&#8221; gebruiken om de laagste prijs te zoeken voor een periode van 30 dagen. Daarbij kan een bestemming gekozen worden, maar dit kan de reiziger ook overlaten aan Farecast. Vervolgens kan de reiziger met de schuifjes aan de linkerkant zijn reis samenstellen (om zo goedkoop mogelijk uit te komen).<br />
Verder kunnen in de &#8220;graph view&#8221; meerdere bestemmingen met elkaar vergeleken worden en met &#8220;heat grid&#8221; kunnen reizigers bekijken welke tickets gisteren het voordeligst waren.</p>
<p>Farecast linkt in de zoekresultaten direct naar de landingspagina bij de vliegmaatschappij. De website is duidelijk een nieuwe generatie website (Web 2.0) waarbij gebruik wordt gemaakt van de AJAX technologie en Flash.</p>
<p>Farecast is gisteren gestart in een beta test fase, dat betekent dat op dit moment alleen de bestemmingen Boston en Seattle zijn aangezet. Zodra alle bugs (fouten) eruit zijn gehaald zal de zoekmachine volledig functioneel gaan draaien. Of en wanneer Farecast ook voor Nederland beschikbaar zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/analyseer-vliegtarieven-met-farecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba ontvangt meer toeristen</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/aruba-ontvangt-meer-toeristen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/aruba-ontvangt-meer-toeristen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/03/30/aruba-ontvangt-meer-toeristen/</guid>
		<description><![CDATA[Het toersime naar Aruba is vorig jaar licht toegenomen. Dit ondanks het het feit dat de verdwijning van de Amerikaanse scholiere Natalee Holloway veel negatieve publiciteit met zich meebracht. Dat meldt het Antilliaans Dagblad woensdag (29 maart). Vorig jaar kwamen ruim 732.000 toeristen naar Aruba, ruim een procent meer dan in 2004. De Hotels hadden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aruba.com/" target="_blank" title="aruba"><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_aruba.JPG" width="100" height="42" alt="aruba" /></a> Het <a href="http://www.arubatourism.com/">toersime</a> naar Aruba is vorig jaar licht toegenomen. Dit ondanks het het feit dat de verdwijning van de Amerikaanse scholiere <a href="http://www.aruba.com/holloway/index.htm">Natalee Holloway</a> veel negatieve publiciteit met zich meebracht. Dat meldt het <a href="http://www.antilliaansdagblad.com/">Antilliaans Dagblad</a> woensdag (29 maart).<br />
<span id="more-486"></span><br />
Vorig jaar kwamen ruim 732.000 toeristen naar Aruba, ruim een procent meer dan in 2004. De Hotels hadden een bezettingsgraad van 82 procent, dertien procent meer dan het gemiddelde in het Caribisch Gebied. Wat betreft dit jaar wordt verwacht dat het aantal Amerikaanse toeristen zal afnemen vanwege de Holloway-zaak.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.luchtvaartnieuws.nl/news/?id=13065">Luchtvaartnieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/aruba-ontvangt-meer-toeristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden in bier</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/baden-in-bier/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/baden-in-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Omdat het alweer bijna vrijdag is&#8230; In tirol kunnen liefhebbers van het gerstennat zich te rusten leggen in hun favoriete drankje. Dit gebeurt in het kasteel van Starkenberg nabij Imst. De baden zijn niet bedoeld als versnapering, maar hebben een heilzame werking voor de huid. Dit komt door het gist wat gebruikt wordt tijdens het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bierschwimmbad.com/" title="Bier baden" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/bier_baden.jpg" width="119" height="77" alt="Bier baden" class="centered" /></a>Omdat het alweer bijna vrijdag is&#8230;</p>
<p>In tirol kunnen liefhebbers van het gerstennat zich <a href="http://www.bierschwimmbad.com/">te rusten leggen in hun favoriete drankje</a>. Dit gebeurt in het <a href="http://www.starkenberg.at/">kasteel van Starkenberg</a> nabij Imst. De baden zijn niet bedoeld als versnapering, maar hebben een heilzame werking voor de huid. Dit komt door het gist wat gebruikt wordt tijdens het brouwproces. De baden zijn onderdeel van de tentoonstelling &#8220;De mythe van het bier&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/baden-in-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Worldwide koopt Lonely Planet</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/bbc-worldwide-koopt-lonely-planet/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/bbc-worldwide-koopt-lonely-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/10/01/bbc-worldwide-koopt-lonely-planet/</guid>
		<description><![CDATA[BBC Worldwide, de commerciële tak de Britse omroep BBC, heeft de reisgidsenuitgever Lonely Planet overgenomen. De Australische uitgeverij is van eigenaar gewisseld voor 143 miljoen euro. Oprichters Maureen en Tony Wheeler van Lonely Planet hadden 90 procent van het bedrijf in handen en behouden een belang van 25 procent in het bedrijf. Leest het gehele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_lonely_planet.jpg" width="100" height="56" alt="Lonely Planet" class="centered" /> <a href="http://www.bbcworldwide.com/">BBC Worldwide</a>, de commerciële tak de Britse omroep BBC, heeft de reisgidsenuitgever <a href="http://lonelyplanet.com/">Lonely Planet</a> overgenomen. De Australische uitgeverij is van eigenaar gewisseld voor 143 miljoen euro. Oprichters Maureen en Tony Wheeler van Lonely Planet hadden 90 procent van het bedrijf in handen en behouden een belang van 25 procent in het bedrijf.<br />
<span id="more-963"></span></p>
<p>Leest het gehele bericht op <a href="http://www.nrc.nl/economie/article778704.ece/BBC_Worldwide_koopt_Lonely_Planet">NRC.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/bbc-worldwide-koopt-lonely-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen boeken massaal meer zonreizen</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/belgen-boeken-massaal-meer-zonreizen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/belgen-boeken-massaal-meer-zonreizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/06/01/belgen-boeken-massaal-meer-zonreizen/</guid>
		<description><![CDATA[Mensen boeken massaal meer reizen naar de zon als gevolg van het aanhoudende slechte weer. Jetair en Neckermann noteren 40 pct meer zomerboekingen, voor de overgrote meerderheid naar de zon. Als gevolg van het aanhoudende slechte weer noteert Neckermann de laatste dagen 40 pct meer zomerboekingen dan vorig jaar. Vooral vliegvakanties naar Middellandse Zeebestemmingen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_strand.jpg" width="100" height="96" alt="strand" /> Mensen boeken massaal meer <a href="http://www.zonaanbiedingen.nl/">reizen naar de zon</a> als gevolg van het aanhoudende slechte weer. <a href="http://jetair.be/">Jetair</a> en <a href="http://www.neckermann.be/">Neckermann</a> noteren 40 pct meer zomerboekingen, voor de overgrote meerderheid naar de zon.<br />
<span id="more-598"></span><br />
Als gevolg van het aanhoudende slechte weer noteert Neckermann de laatste dagen 40 pct meer zomerboekingen dan vorig jaar. Vooral vliegvakanties naar Middellandse Zeebestemmingen en autovakanties en citytrips naar de zon scoren goed, aldus de touroperator. &#8220;Het gaat zowel om mensen die op heel korte termijn -binnen enkele dagen- vertrekken, als mensen die voor de zomer nog geen besluit hadden genomen, maar nu toch eieren voor hun geld kiezen&#8221;, aldus Pierre Fivet, senior manager distributie bij Neckermann.</p>
<p>Volgens Neckermann zorgt de WK-koorts in de buurlanden bovendien voor een daling van de boekingen, waardoor Belgen kunnen genieten van een ruime keuze in juni. &#8220;Er is meer capaciteit vrij&#8221;, aldus Fivet. Vooral voor Turkije is er nog heel wat plaats vrij. Turkije miste door de problemen rond de vogelgriep dit jaar wat de trein, gecombineerd met de vele vrije kamers zorgt dit voor prijsdalingen voor Turkije van 20 Ã  25 pct.</p>
<p>Bij Jetair is er de voorbije drie dagen een stijging te noteren met 41,7 pct, aldus een woordvoerder. Voor bepaalde dagen en formules gaat het zelfs om verdubbelingen, aldus woordvoerder Hans Vanhaelemeesch. Voor de overgrote meerderheid gaat het hier eveneens om boekingen richting zon.</p>
<p>De reden van de massale stijging is het slechte weer, bevestigt men bij Jetair. Klassiek is er eerst een golf van vroege boekingen en is er begin juni een aanloop naar de late boekingen. &#8220;Onder invloed van het slechte weer is dit blijkbaar vooruitgeschoven&#8221;, luidt het. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/belgen-boeken-massaal-meer-zonreizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekingen naar Turkije worden niet terugbetaald</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/buitenland/boekingen-naar-turkije-worden-niet-terugbetaald/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/buitenland/boekingen-naar-turkije-worden-niet-terugbetaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 06:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/08/30/boekingen-naar-turkije-worden-niet-terugbetaald/</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische filialen van TUI en Thomas Cook betalen de geboekte vakanties naar Turkije niet terug. Op 28 augustus kondigden hun moederbedrijven nochtans aan de reserveringen kosteloos te veranderen, nadat Turkije al enkele dagen wordt opgeschrikt door terroristische aanslagen. Bij de aanslagen kwamen de voorbije twee dagen al drie Turken om. Zondagavond raakten tien Britse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_geen_geld_terug.jpg" width="100" height="83" alt="Geen geld terug" class="centered" /> De Belgische filialen van <a href="http://www.tui.be/">TUI</a> en <a href="http://www.thomascook.be/">Thomas Cook</a> betalen de geboekte vakanties naar Turkije niet terug. Op 28 augustus kondigden hun moederbedrijven nochtans aan de reserveringen kosteloos te veranderen, nadat Turkije al enkele dagen wordt opgeschrikt door <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2006/08/28/vier-bomaanslagen-in-turkije/">terroristische aanslagen</a>. Bij de aanslagen kwamen de voorbije twee dagen al drie Turken om. Zondagavond raakten tien Britse toeristen gewond bij een ontploffing in Marmaris.<br />
<span id="more-736"></span><br />
De Belgische filialen van reisorganisatoren TUI en Thomas Cook volgen het advies van de dienst <a href="http://www.diplomatie.be/nl/">Buitenlandse Zaken</a> en nemen geen buitengewone maatregelen. Buitenlandse Zaken maant toeristen die naar Turkije reizen aan tot voorzichtigheid. &#8220;We raden de vakantiegangers aan op hun hoede te zijn, vooral op toeristische plaatsen en in de buurt van vuilnisbakken&#8221;, zegt woordvoerder Francois Dumont. De federale overheidsdienst wijst erop dat Turkije ook voor de aanslagen al een risicovolle bestemming was.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_251153.html">Het Laatste Nieuws.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/buitenland/boekingen-naar-turkije-worden-niet-terugbetaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

