<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel Inside &#187; Binnenland</title>
	<atom:link href="http://www.travelinside.nl/category/binnenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelinside.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aanpak veiligheidssituatie Zuid-Hollandse badgasten</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/aanpak-veiligheidssituatie-zuid-hollandse-badgasten/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/aanpak-veiligheidssituatie-zuid-hollandse-badgasten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2005 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teset.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten en hulpdiensten hopen voor de zomer met een aanpak te komen om de veiligheidssituatie van de badgasten aan de Zuid-Hollandse kust te verbeteren. Betrokkenen werken aan een betere communicatie tussen de hulpdiensten en een uniforme informatievoorziening aan strandbezoekers. Dat is de uitkomst van overleg deze week, zo heeft een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/SteveonBeachBaywatch.JPG" title="Verzuipen" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_SteveonBeachBaywatch.JPG" width="122" height="130" alt="Verzuipen" class="centered" /></a>Gemeenten en hulpdiensten hopen voor de zomer met een aanpak te komen om de veiligheidssituatie van de badgasten aan de Zuid-Hollandse kust te verbeteren. Betrokkenen werken aan een betere communicatie tussen de hulpdiensten en een uniforme informatievoorziening aan strandbezoekers. Dat is de uitkomst van overleg deze week, zo heeft een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland vrijdag gezegd.<span id="more-13"></span></p>
<p>Reddingsbrigades hebben een gebrekkige samenwerking met de regionale alarmcentrale. Daardoor zijn ze soms later ter plaatse dan nodig, bleek eerder uit onderzoek van de provincie. In 2004 kwamen 110 badgasten voor de Zuid-Hollandse kust in de problemen, een verdubbeling in vier jaar tijd. Vier zwemmers verdronken.</p>
<p>Volgens de woordvoerder wordt gekeken of het alarmeren van de reddingsbrigades beter kan en of ze kunnen worden aangesloten op het landelijke communicatiesysteem C-2000. Na een 112-telefoontje vanaf het strand schakelt de alarmcentrale politie, brandweer of de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij in. De KNRM redt in principe alleen schipbreukelingen. De drie instanties seinen meestal de reddingsbrigades in, maar dit gebeurt niet structureel.</p>
<p>Een ander streven is eenduidige informatie aan badgasten. Nu hanteren de gemeenten geen of verschillende waarschuwingsmiddelen, zoals vlaggen, ballen of borden. Zuid-Holland telt nogal wat gevaarlijke locaties zoals de strekdammen tussen Westland en Den Haag en bij Ouddorp, de uitwatering bij Katwijk, het Maasvlaktestrand en zeer drukke plekken als de Pier van Scheveningen.</p>
<p>De provincie heeft in het overleg geen bevoegdheden, maar treedt coördinerend op. Volgens de woordvoerder wordt het nog een hele toer om voor de zomer goede afspraken te hebben. &#8220;Het is niet simpel een kwestie van telefoonlijstjes uitwisselen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/aanpak-veiligheidssituatie-zuid-hollandse-badgasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdacht pakketje Schiphol</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/verdacht-pakketje-schiphol/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/verdacht-pakketje-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De Koninklijke Marechaussee heeft zondag een gedeelte van de Handelskade ter hoogte van het Cargo Centre bij Schiphol afgezet. Wegen rondom het vrachtcentrum zijn afgesloten. Volgens een woordvoerder is er een verdacht pakketje aangetroffen. &#8220;De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt het nu.&#8221; Een gedeelte van de mensen die werkzaam zijn in het gebied, is geëvacueerd, zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schiphol.nl/" title="Bom" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_bom.jpg" width="130" height="88" alt="Bom" class="centered" /></a>De Koninklijke Marechaussee heeft zondag een gedeelte van de Handelskade ter hoogte van het Cargo Centre bij <a href="http://www.schiphol.nl/">Schiphol</a> afgezet. Wegen rondom het vrachtcentrum zijn afgesloten. Volgens een woordvoerder is er een verdacht pakketje aangetroffen. &#8220;De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt het nu.&#8221; Een gedeelte van de mensen die werkzaam zijn in het gebied, is geëvacueerd, zo liet de woordvoerder weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/verdacht-pakketje-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;AF-KLM wil Martinair overnemen&#8217;</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/af-klm-wil-martinair-overnemen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/af-klm-wil-martinair-overnemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/06/11/af-klm-wil-martinair-overnemen/</guid>
		<description><![CDATA[We blijven in de categorie overnames met het volgende gerucht: &#8220;In de vertrouwelijke plannen wordt er volgens de Telegraaf ervan uitgegaan de luchtvrachtdivisie van Martinair volledig in die van Air France-KLM te integreren. De Europese charteractiviteiten worden dan overgeheveld naar Transavia.com, honderd procent dochtermaatschappij van de KLM. Martinair zou dan overeind blijven op de intercontinentale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_klm_air_france.jpg" width="100" height="65" alt="klm air france" /> </p>
<p>We blijven in de categorie overnames met het volgende gerucht:</p>
<p>&#8220;In de vertrouwelijke plannen wordt er volgens de Telegraaf ervan uitgegaan de luchtvrachtdivisie van Martinair volledig in die van Air France-KLM te integreren. De Europese charteractiviteiten worden dan overgeheveld naar Transavia.com, honderd procent dochtermaatschappij van de KLM. Martinair zou dan overeind blijven op de intercontinentale routes.&#8221;<br />
<span id="more-905"></span></p>
<p>Hele artikel: <a href="http://www.luchtvaartnieuws.nl/News/?id=20576">Luchtvaartnieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/af-klm-wil-martinair-overnemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bijna achthonderd reisbureaus in problemen&#8217;</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/bijna-achthonderd-reisbureaus-in-problemen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/bijna-achthonderd-reisbureaus-in-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/01/11/bijna-achthonderd-reisbureaus-in-problemen/</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland verkeren ongeveer achthonderd reisbureaus in financiële problemen. Zij kunnen hun rekeningen niet betalen en hebben onvoldoende reserves. Dat blijkt uit een schatting van de stichting Financiële Informatie Reisagenten (FIR), meldt Algemeen Dagblad woensdag. De financiële gegevens van tweeduizend bij de brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) aangesloten reisbureaus worden momenteel door FIR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelinside.nl" target="_blank" title="reisbureaus in problemen"><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_navy_mma_737.jpg" width="100" height="66" alt="reisbureaus in problemen" /></a>In Nederland verkeren ongeveer achthonderd reisbureaus in financiële problemen. Zij kunnen hun rekeningen niet betalen en hebben onvoldoende reserves. Dat blijkt uit een schatting van de stichting Financiële Informatie Reisagenten (FIR), meldt <a href="http://www.ad.nl">Algemeen Dagblad</a> woensdag.<br />
<span id="more-353"></span><br />
De financiële gegevens van tweeduizend bij de brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) aangesloten reisbureaus worden momenteel door FIR onderzocht. De exacte gegevens worden over een maand bekend gemaakt.</p>
<p>Touroperators hebben FIR vorig jaar opgericht, onder meer omdat zij financiële risico&#8217;s zouden lopen als reisbureaus voorschotten van hun klanten niet afdragen. ANVR-reisbureaus moeten volgens de krant een geboekte reis verplicht leveren, ook als zij niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. &#8220;Voor de consument maakt het niet uit. Die krijgt zijn reis toch wel als het reisbureau bij de ANVR is aangesloten. En als de touroperator failliet gaat, dan is er het garantiefonds,&#8221; zegt de ANVR in het dagblad.</p>
<p>Peter Langhout Reizen werd <a href="http://www.travelinside.nl/index.php/2006/01/06/toch-problemen-peter-langhout/">vorige week</a> uit de Stichting Garantiefonds Reisgelden gezet, omdat volgens Langhout te weinig eigen vermogen op de balans stond. Dit zou betekenen dat wie bij de organisatie boekt zelf de financiële risico&#8217;s draagt. Het tekort aan eigen vermogen werd volgens Langhout maandag weer aangevuld. Langhout ontving de afgelopen week naar eigen zeggen twintig procent minder boekingen dan in dezelfde periode vorig jaar.</p>
<p>De cijfers van stichting FIR verschijnen op de dag waarop de Vakantiebeurs in Utrecht opengaat voor publiek. De Vakantiebeurs geeft informatie over vakantiebestemmingen in de hele wereld en is voor consumenten geopend van woensdag tot en met zondag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/bijna-achthonderd-reisbureaus-in-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1636 euro is het gemiddelde vakantiebudget Nederlander</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/1636-euro-is-het-gemiddelde-vakantiebudget-nederlander/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/1636-euro-is-het-gemiddelde-vakantiebudget-nederlander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Gemiddeld geeft de Nederlander 1636 euro per jaar uit aan vakantie(s). Bijna twee derde van dat bedrag gaat naar de zomervakantie. Dat blijkt uit een representatief onderzoek naar vakantiebestedingen dat Blauw Research heeft uitgevoerd in opdracht van het bedrijf InterBank. Voor het onderzoek hebben 515 Nederlanders in de eerste helft van april een vragenlijst ingevuld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_doekoe.jpg" width="57" height="100" alt="doekoe" /> Gemiddeld geeft de Nederlander 1636 euro per jaar uit aan vakantie(s). Bijna twee derde van dat bedrag gaat naar de zomervakantie.</p>
<p>Dat blijkt uit een representatief onderzoek naar vakantiebestedingen dat <a href="http://www.blauw.com/index.asp">Blauw Research</a> heeft uitgevoerd in opdracht van het bedrijf InterBank. Voor het onderzoek hebben 515 Nederlanders in de eerste helft van april een vragenlijst ingevuld.<br />
<span id="more-900"></span></p>
<p>Leuk, zou je denken. Helaas zit er een wat bittere nasmaak aan dit bericht. <a href="http://www.finata.nl/">Interbank</a> is namelijk een kredietverstrekker. Als we de eerste zin even herschrijven:</p>
<blockquote><p>Gemiddeld leent de Nederlander 1636 euro per jaar voor vakantie(s).</p></blockquote>
<p>Wordt je toch een stuk minder blij van. Enorm gechargeerd zinnetje, dat wel. Interresant om te onderzoeken lijkt mij hoeveel van dat bedrag geleend geld is en hoeveel mensen lenen om op vakantie te kunnen.</p>
<p>Bron: ANP/ <a href="http://www.nu.nl/news/1094870/37/Nederlander_besteedt_gemiddeld_1636_euro_aan_vakantie.html">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/1636-euro-is-het-gemiddelde-vakantiebudget-nederlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 recordjaar voor toerisme</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/2007-recordjaar-voor-toerisme/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/2007-recordjaar-voor-toerisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/04/12/2007-recordjaar-voor-toerisme/</guid>
		<description><![CDATA[De toerismebranche in Nederland verwacht dat 2007 opnieuw een recordjaar wordt. Het Nederlands Bureau voor Toerisme &#038; Congressen (NBTC) rekent erop dat ongeveer 11,1 miljoen buitenlanders een bezoek brengen aan ons land. Dat zou een toename van 2 procent betekenen. Het NBTC baseert zich bij zijn schatting onder meer op recente voorspellingen van het Internationaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_chart_up.jpg" width="100" height="85" alt="chart up" />  De toerismebranche in Nederland verwacht dat 2007 opnieuw een recordjaar wordt. Het Nederlands Bureau voor Toerisme &#038; Congressen (NBTC) rekent erop dat ongeveer 11,1 miljoen buitenlanders een bezoek brengen aan ons land.</p>
<p>Dat zou een toename van 2 procent betekenen.<br />
<span id="more-883"></span><br />
Het NBTC baseert zich bij zijn schatting onder meer op recente voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds over de wereldwijde economische groei. &#8220;De gunstige economische ontwikkeling in de meeste herkomstlanden zal het reizen binnen en naar Europa stimuleren&#8221;, stelt het NBTC.</p>
<p>Het bureau heeft hoge verwachtingen van het bezoek uit Polen (+10 procent), Spanje (+12) en Rusland (+15). Spanjaarden kunnen kiezen uit meer goedkope vliegverbindingen, terwijl Russen en Polen meer geld te besteden hebben. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/news/1040463/30/Toerismebranche_verwacht_nieuw_recordjaar.html">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/2007-recordjaar-voor-toerisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All-in prijs offensief</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-in-prijs-offensief/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-in-prijs-offensief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/05/27/all-in-prijs-offensief/</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst beginnen reisorganisaties met het aanbieden van all-in prijzen in plaats van reizen met onaangename verrassingen van hoge toeslagen. Thomas Cook introduceert als eerste prijzen voor reizen, inclusief alle toeslagen. Bijvoorbeeld luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en de bijdrage aan het calamiteitenfonds zijn daarbij inbegrepen. Tui wil ook gaan beginnen met de all-in tarieven. &#8220;Wij wachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_price_tag.jpg" width="100" height="62" alt="Prijs" class="centered" />Voor het eerst beginnen reisorganisaties met het aanbieden van all-in prijzen in plaats van reizen met onaangename verrassingen van hoge toeslagen. Thomas Cook introduceert als eerste prijzen voor reizen, inclusief alle toeslagen. Bijvoorbeeld luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en de bijdrage aan het calamiteitenfonds zijn daarbij inbegrepen.<br />
Tui wil ook gaan beginnen met de all-in tarieven. &#8220;Wij wachten op een afspraak tussen de reiswereld en de luchtvaartsector, omdat we de achterblijvers niet het voordeel van de kale prijzen willen geven.&#8221;, aldus Tui president Steven van der Heijden.<br />
<span id="more-591"></span><br />
De directievoorzitter van Thomas Cook Nederland, Gerard Helming zegt dat de verlakkerij met lokprijzen zorgt voor een groeiende stroom klachten. Staatssecretaris Van Gennip (Economische zaken) heeft van de reis- en luchtvaartsector inclusiefprijzen geeist, omdat zij die anders verplicht zal opleggen. Volgens Helming kan dat alleen voorkomen worden door branchebrede overeenstemming of wettelijke bepalingen.</p>
<p>Uit: <a href="http://www.telegraaf.nl">De Telegraaf </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-in-prijs-offensief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All-Inclusive voor KLM</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-inclusive-voor-klm/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-inclusive-voor-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/01/23/all-inclusive-voor-klm/</guid>
		<description><![CDATA[KLM maakt in Nederland vanaf dinsdag reclame met ticketprijzen inclusief toeslagen en belastingen. Daarmee loopt de luchtvaartmaatschappij vooruit op de code reisaanbiedingen, die vanaf 1 april het vermelden van alle extra kosten voor reizen verplicht stelt. Dat heeft KLM dinsdag laten weten. De vervoerder zegt de consument helderheid te willen bieden door met all-in prijzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_klm_logo.jpg" width="100" height="58" alt="klm logo" /> KLM maakt in Nederland vanaf dinsdag reclame met ticketprijzen inclusief toeslagen en belastingen. Daarmee loopt de luchtvaartmaatschappij vooruit op de <a href="http://www.anvr.nl/anvr/vragen/bekijkvragen.asp?id=6401">code reisaanbiedingen</a>, die vanaf 1 april het vermelden van alle extra kosten voor reizen verplicht stelt.<br />
<span id="more-842"></span><br />
Dat heeft KLM dinsdag laten weten. De vervoerder zegt de consument helderheid te willen bieden door met all-in prijzen te adverteren. De tarieven zijn niet veranderd, benadrukte de luchtvaartmaatschappij.</p>
<p>Bedrijven die vakanties, vliegreizen, bustrips, <a href="http://www.travelinside.nl/all-inclusive/all-inclusive-egypte-steeds-populairder/" title="all inclusive egypte">all inclusive egypte</a> of combinaties van die producten verkopen, moeten met ingang van 1 april hun advertenties en andere uitingen eerlijk zijn over de kosten. Ze mogen niet langer adverteren met prijzen die gestript zijn van allerlei kosten, die erbij komen zodra de klant gaat boeken.</p>
<p>Voor de datum van 1 april is gekozen omdat de gidsen voor het winterseizoen allang zijn gedrukt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/all-inclusive-voor-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnnaSol: Nieuwe aanbieder voor Turkije</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/annasolnieuwe-aanbieder-voor-turkije/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/annasolnieuwe-aanbieder-voor-turkije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2005/11/25/annasolnieuwe-aanbieder-voor-turkije/</guid>
		<description><![CDATA[De markt van gespecialiseerde aanbieders van reizen naar Turkije is voortdurend in beweging. Nadat afgelopen zomer een aantal kleine touroperators noodgedwongen het veld moest ruimen is met AnnaSol weer een nieuwe aangetreden. Die lijkt echter stevig op eigen benen te staan. Annasol staat in Nederland geregistreerd als DentourBV. Dat is een dochteronderneming van het Turkse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annasol.nl/" title="Annasol" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_annasol.gif" width="100" height="37" alt="Annasol" class="centered" /></a>De markt van gespecialiseerde aanbieders van reizen naar Turkije is voortdurend in beweging. Nadat afgelopen zomer een aantal kleine touroperators noodgedwongen het veld moest ruimen is met <a href="http://www.annasol.nl/">AnnaSol</a> weer een nieuwe aangetreden. Die lijkt echter stevig op eigen benen te staan.<span id="more-274"></span></p>
<p>Annasol staat in Nederland geregistreerd als DentourBV. Dat is een dochteronderneming van het Turkse Ten Tour, een familiebedrijf, dat sinds 1980 bestaat. Ten Tour heeft al eigen reisorganisaties in Frankrijk, België en Duitsland, samen goed voor 225.000 passagiers. Zij verwerkt in Turkije met incoming service 55.000 passagiers, voor touroperators uit Italië en Spanje, voorheen ook voor HTC-Reizen en Pasatours in Nederland. De onderneming is eigenaresse van negen drie-tot vijfsterrenhotels, heeft een uitgebreid wagenpark van touringcars, een eigen vloot van jachten voor dagcruises en regionale kantoren in de bekendste Turkse vakantiegebieden . De onderneming telt 6.700 personeelsleden en haalde in 2004 een omzet van 150 miljoen euro.<br />
In Nederland rekent dochter AnnaSol al in 2006 met 40.000 passagiers. Volgens het persbericht zal merendeels worden gevlogen met Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, maar ook met Turkse airlines, de klant mag kiezen. Behalve vanaf Schiphol ook vanuit Groningen, Eindhoven en Maastricht.<br />
Eind november komt een speciale vroegboekgids uit. Daarin krijgen de drie Club Oranges hotels in Belek, Bodrum en Kusadasi extra aandacht. Die zijn exclusief voor de dochters in de West Europese landen. Vandaar dat in de pers al over `Russen-vrije vakanties´ werd geschreven.<br />
De volledige brochure komt half december uit. Met een compleet aanbod van populaire badplaatsen, stadsarrangementen in Istanbul, Fly Drives, groepsreizen en cruises met Turkse `Guletboten`. Beloofd wordt een team van Nederlandse vakantiegangers. De verkoop loopt over de reisbureaus.<br />
AnnaSol is gevestigd in Den Haag. Aan een <a href="http://www.annasol.nl/">eigen website</a> wordt nog gewerkt, aan het lidmaatschap van de Stichting Garantiefonds en ANVR ook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/annasolnieuwe-aanbieder-voor-turkije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANVR weer zonder directeur</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/binnenland/anvr-weer-zonder-directeur/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/binnenland/anvr-weer-zonder-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/05/25/anvr-weer-zonder-directeur/</guid>
		<description><![CDATA[Bij de overkoepelende organisatie van reisorganisaties ANVR vliegen directeuren bij wijze van spreken in en uit. Nu houdt per 1 juli ook Romana Engeman het voor gezien. Wegens een conflict met het bestuur over het te voeren beleid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_anvr_01.gif" width="100" height="87" alt="anvr 01" /><br />
Bij de overkoepelende organisatie van reisorganisaties <a href="http://www.anvr.nl/">ANVR </a>vliegen directeuren bij wijze van spreken in en uit. Nu houdt per 1 juli ook Romana Engeman het voor gezien. Wegens een conflict met het bestuur over het te voeren beleid.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/binnenland/anvr-weer-zonder-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

