<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel Inside &#187; Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.travelinside.nl/category/bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelinside.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Another One Bites the Dust</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/another-one-bites-the-dust/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/another-one-bites-the-dust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/02/01/another-one-bites-the-dust/</guid>
		<description><![CDATA[Annasol is gestopt met het verkopen van reizen op de Nederlandse markt. Dit bevestigt de huidige general manager Gudret Gultekin. Tegenvallende resultaten &#8216;Van een faillissement is geen sprake. Maar in verband met tegenvallende resultaten heeft moederbedrijf Dentours besloten de verkoop hier voorlopig te staken.&#8217; Gultekin benadrukt dat Annasol nergens schade of schulden heeft. &#8216;Mensen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annasol.nl/" title="Annasol" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_annasol.gif" width="100" height="37" alt="Annasol" class="centered" /></a><a href="http://www.annasol.nl/">Annasol</a> is gestopt met het verkopen van reizen op de Nederlandse markt. Dit bevestigt de huidige general manager Gudret Gultekin. Tegenvallende resultaten &#8216;Van een faillissement is geen sprake. Maar in verband met tegenvallende resultaten heeft moederbedrijf Dentours besloten de verkoop hier voorlopig te staken.&#8217;</p>
<p>Gultekin benadrukt dat Annasol nergens schade of schulden heeft. &#8216;Mensen die al geboekt hebben krijgen uiteraard hun geld terug. We willen de zaken netjes afhandelen zodat niemand de dupe wordt van deze beslissing. Dat hoeft ook niet, want achter Annasol staat een groot en goedlopend bedrijf.&#8217;<br />
<span id="more-847"></span><br />
Volgens Gultekin bekijkt het bedrijf op dit moment of Annasol nieuw leven wordt geblazen. &#8216;Met welk product we dan terugkomen of onder welke naam weet ik niet. Ik verwacht dat het hoofdkantoor hierover binnen een maand een beslissing neemt.&#8217;</p>
<p>Gultekins voorganger Maarten Lips heeft inmiddels Annasol verlaten. Hij start binnenkort iets nieuws elders in de reisbranche.</p>
<p>Uit: <a href="http://www.reisrevue.nl/">Reisrevue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/another-one-bites-the-dust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bex Reizen groeit stormachtig</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/bex-reizen-groeit-stormachtig/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/bex-reizen-groeit-stormachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[De direct seller Bex Reizen groeit na een sanering stormachtig en is de snelste stijger binnen de Oad groep waarvan het een volle dochter is. Het management wijt dat aan de veranderingen in het boekingsgedrag van de consumenten. Die zijn meer en meer uit op impulsinkopen en last minutes en Bex kan daar met zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bex.nl/holidays/" title="Bex logo" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/logo_bex.jpg" width="100" height="85" alt="Bex logo" class="centered" /></a>De direct seller <a href="http://www.bex.nl/holidays/">Bex Reizen</a>  groeit na een sanering stormachtig en is de snelste stijger binnen de <a href="http://www.travelecademy.nl/index.php?page=adressengids&#038;id=5576&#038;letter=o">Oad groep</a> waarvan het een volle dochter is. Het management wijt dat aan de veranderingen in het boekingsgedrag van de consumenten. Die zijn meer en meer uit op impulsinkopen en last minutes en Bex kan daar met zijn directe verkoopkanalen snel op inspelen, aldus Oad-topman Louis Frankenhuis.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/bex-reizen-groeit-stormachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corendon beëindigd contract met HTC Reizen</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-beeindigd-contract-met-htc-reizen/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-beeindigd-contract-met-htc-reizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 06:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/10/04/corendon-beeindigd-contract-met-htc-reizen/</guid>
		<description><![CDATA[Reisorganisatie Corendon heeft het contract met HTC-Reizen opgezegd, omdat na drie waarschuwingen nog geen betalingen voor de afgenomen vliegtuigstoelen waren ontvangen. Rond het weekeinde raakten zowel op de Turkse vakantiebestemmingen als op Schiphol en Eindhoven al honderden vakantiegangers in de problemen. Zij konden na betalingen op de valreep alsnog aan hun vliegreis beginnen. De Stichting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_htc_reizen.jpg" width="100" height="40" alt="HTC Reizen" class="centered" />Reisorganisatie <a href="http://www.travelinside.nl/corendon/">Corendon</a> heeft het contract met <a href="http://www.htcreizen.nl/">HTC-Reizen</a> opgezegd, omdat na drie waarschuwingen nog geen betalingen voor de afgenomen vliegtuigstoelen waren ontvangen. Rond het weekeinde raakten zowel op de Turkse vakantiebestemmingen als op Schiphol en Eindhoven al honderden vakantiegangers in de problemen.<br />
<span id="more-776"></span><br />
Zij konden na betalingen op de valreep alsnog aan hun vliegreis beginnen. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) houdt komende dagen extra scherp toezicht op de ontwikkelingen rond de financiële problemen bij Turkije-reisorganisatie HTC. Als gevolg van de acute geldproblemen zijn naar schatting drie tot vierduizend geboekte herfstvakanties in gevaar.</p>
<p>Gedupeerde vakantiegangers kunnen rekenen op schadeloosstelling van de SGR. De Stichting Garantiefonds Reisgelden werd vlak voor het weekeinde al geinformeerd over de enorme betalingsachterstanden van de reisorganisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-beeindigd-contract-met-htc-reizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corendon raakt lichtelijk in paniek</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-raakt-lichtelijk-in-paniek/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-raakt-lichtelijk-in-paniek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/05/29/corendon-raakt-lichtelijk-in-paniek/</guid>
		<description><![CDATA[Nu het langzamerhand duidelijk wordt dat de Nederlandse vakantieganger Turkije dit jaar bijna volledig links laat liggen, probeert Turkije specialist Corendon nog wat handel te redden door &#8216;alternatieve&#8217; vakanties aan te bieden. Zo zijn er nu reizen naar Playboyfeesten, missverkiezingen en jazzfestivals te boeken bij Corendon. Daarnaast probeert het bedrijf door andere bestemmingen (zoals Marokko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelinside.nl/corendon/" target="_blank" title="Corendon"><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_Corendon.jpg" width="100" height="35" alt="Corendon" /></a>Nu het langzamerhand duidelijk wordt dat de Nederlandse vakantieganger Turkije dit jaar bijna volledig links laat liggen, probeert Turkije specialist <a href="http://www.travelinside.nl/corendon/">Corendon</a> nog wat handel te redden door &#8216;alternatieve&#8217; vakanties aan te bieden. Zo zijn er nu reizen naar Playboyfeesten, missverkiezingen en jazzfestivals te boeken bij Corendon. Daarnaast probeert het bedrijf door andere bestemmingen (zoals Marokko en Tunesië) aan te bieden, haar jaar nog goed te maken.<br />
<span id="more-592"></span><br />
Afgelopen boekjaar was overigens een financieel mindere periode voor Corendon. Voor het eerst in zijn bestaan moest het bedrijf een verlies (€149.000) in de boeken schrijven. De omzet kwam uit op €102 miljoen.  <a href="http://www.travelinside.nl/corendon/">Corendon</a> is ondanks alles positief gestemd over 2006 en verwacht een omzet van €108 miljoen en een winst tussen de €2,5 en €4 miljoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/corendon-raakt-lichtelijk-in-paniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste airlines van 2007</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-beste-airlines-van-2007/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-beste-airlines-van-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/08/16/de-beste-airlines-van-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar rond deze tijd brengt het bedrijf Skytrax de resultaten van een onderzoek onder 14 miljoen deelnemers in 90 landen. Het onderzoek ontsluit elk onderdeel van de luchtvaart business en het resultaat zijn de World Airline Awards. De winnaars van alle belangrijke categorien staan hieronder. Klik de link voor de top 10 van die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_winner.jpg" width="100" height="80" alt="World Airline Awards" class="centered" />Elk jaar rond deze tijd brengt het bedrijf Skytrax de resultaten van een onderzoek onder 14 miljoen deelnemers in 90 landen. Het onderzoek ontsluit elk onderdeel van de luchtvaart business en het resultaat zijn de <a href="http://www.worldairlineawards.com/">World Airline Awards</a>.<br />
<span id="more-951"></span><br />
De winnaars van alle belangrijke categorien staan hieronder. Klik de link voor de top 10 van die categorie.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/AirlineYear-2007.htm">Airline of the Year</a>: Singapore Airlines</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/CabinStaff.htm">Best Cabin Staff</a>: Malaysia Airlines</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Catering.htm">Best Catering</a>: Gulf Air</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/IFE.htm">Best In-Flight-Entertainment</a>: Emirates</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Lounges.htm">Best Lounges (First Class)</a>: Thai Airways &#8211; BKK</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Lowcost.htm">Best Low-cost Airline</a>: Jetstar Airways</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Fclass.htm">Best First Class</a>: Qatar Airways</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Jclass.htm">Best Business Class</a>: Singapore Airlines</li>
<li><a href="http://www.worldairlineawards.com/Awards_2007/Yclass.htm">Best Economy Class</a>: Korean Air</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-beste-airlines-van-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De VakantieDiscounter ontvangt Thuiswinkel Waarborg</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-vakantiediscounter-ontvangt-thuiswinkel-waarborg/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-vakantiediscounter-ontvangt-thuiswinkel-waarborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2006/11/09/de-vakantiediscounter-ontvangt-thuiswinkel-waarborg/</guid>
		<description><![CDATA[De Vakantie Discounter, een van de populairste en grootste internetreisorganisaties van Nederland, is sinds kort de trotse bezitter van het keurmerk Thuiswinkel Waarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org. &#8220;Met dit kwaliteitslabel wordt nogmaals benadrukt dat we goed bezig zijn met de verkoop van onze producten en onze serviceverlening aan de consument,&#8221; aldus Orlando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vakantiediscounter.nl/" target="_blank" title="VakantieDiscounter"><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_VakantieDiscounter.gif" width="100" height="90" alt="VakantieDiscounter" /></a><br />
De <a href="http://www.vakantiediscounter.nl/">Vakantie Discounter</a>, een van de populairste en grootste internetreisorganisaties van Nederland, is sinds kort de trotse bezitter van het keurmerk <a href="http://www.vakantiediscounter.nl/help/anvr_sgr/">Thuiswinkel Waarborg</a> van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg <a href="http://www.thuswinkel.org/">Thuiswinkel.org</a>. &#8220;Met dit kwaliteitslabel wordt nogmaals benadrukt dat we goed bezig zijn met de verkoop van onze producten en onze serviceverlening aan de consument,&#8221; aldus Orlando Morroy, directeur Marketing en Sales, van de VakantieDiscounter.<br />
<span id="more-807"></span><br />
Het Thuiswinkel Waarborg is het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via onder meer internet en televisie. &#8220;Als lid van Thuiswinkel.org verplicht de VakantieDiscounter zich te houden aan de wet- en regelgeving en de opgestelde gedragscodes van de vereniging,&#8221; licht Morroy toe. &#8220;Dit houdt onder meer in dat we duidelijke informatie moeten verstrekken over onze voorwaarden en garanties, maar dat is bij ons eigenlijk al jarenlang een vanzelfsprekendheid.&#8221; Op de internetsite van de VakantieDiscounter zal naast het logo van de SGR en de ANVR nu ook het Thuiswinkel Waarborg een plaats krijgen, zodat het voor de consument duidelijk is dat er bij de VakantieDiscounter veilig online een reis geboekt kan worden. Meer informatie over het Thuiswinkel Waarborg leest u op <a href="http://www.thuiswinkelwaarborg.nl">www.thuiswinkelwaarborg.nl</a>.</p>
<p>Over de VakantieDiscounter<br />
De VakantieDiscounter is een van de grootste lastminute aanbieders van zonvakanties in Nederland. Als direct-seller, waarbij gebruik wordt gemaakt van uiterst efficiënte technologie en de vakanties uitsluitend via de internetsite www.vakantiediscounter.nl of telefonisch geboekt kunnen worden, kan de VakantieDiscounter reizen goedkoper aanbieden dan de meeste touroperators. Inmiddels worden jaarlijks ruim 45.000 passagiers vervoerd naar zonbestemmingen over de hele wereld en kent het bedrijf een omzet van 23 miljoen euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/de-vakantiediscounter-ontvangt-thuiswinkel-waarborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic packaging bij E-bookers</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/dynamic-packaging-bij-e-bookers/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/dynamic-packaging-bij-e-bookers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/index.php/2007/04/04/dynamic-packaging-bij-e-bookers/</guid>
		<description><![CDATA[Ebookers heeft de dynamic packaging module van het Zwitserse bedrijf Online Travel in gebruik genomen op haar website. Reizigers kunnen daardoor (volgens e-bookers) via de website van ebookers.nl 10 tot 20 procent besparen op hun vakantie. Met 280 verschillende airlines en 21.000 uiteenlopende hotels van een tot vijf sterren is het aanbod enorm. Bezoekers kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebookers.nl/" title="Ebookers" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_ebookers.jpg"  alt="Ebookers" class="centered" /></a><a href="http://www.ebookers.nl/">Ebookers</a> heeft de <a href="http://onlinetravel.ch/Produkte/Dynapack_Online/Dynapack_Online.htm">dynamic packaging module</a> van het Zwitserse bedrijf <a href="http://onlinetravel.ch/">Online Travel</a> in gebruik genomen op haar website. Reizigers kunnen daardoor (volgens e-bookers) via de website van ebookers.nl 10 tot 20 procent besparen op hun vakantie.<br />
Met 280 verschillende airlines en 21.000 uiteenlopende hotels van een tot vijf sterren is het aanbod enorm. Bezoekers kunnen kiezen uit ruim 1 miljoen tarieven, zowel contract tarieven als actuele stuntprijzen en kunnen de vakantie direct online boeken.<br />
<span id="more-872"></span><br />
De module is bereikbaar via het menu item Citytrip. Eerst dient een bestemming gekozen te worden, daarna de gewenste reisdata en het aantal personen. Vervolgens wordt naar verschillende combinatiemogelijkheden in de database gezocht en wordt de goedkoopste combinatie van hotel en ticket gepresenteerd.</p>
<p>Na het selecteren van het hotel worden ook andere luchtvaartmaatschappijen getoond in combinatie met het betreffende hotel. Deze opties zijn altijd duurder, maar soms wel aantrekkelijker door bijvoorbeeld gunstiger vlucht tijden. De klant betaalt een totale reissom via de creditcard.</p>
<p><a href="http://www.reisrevue.nl/tsre/reisrevue.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/ts_page_achtergrond/portlet_ts_dossiers_2search/true/portlet_ts_dossiers_2channelId/1606/portlet_ts_dossiers_2id/7960/_desktopLabel/reisrevue/index.html">Onderzoek Reisrevue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/dynamic-packaging-bij-e-bookers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantieregeling voor reisbureaus verplicht</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/garantieregeling-voor-reisbureaus-verplicht/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/garantieregeling-voor-reisbureaus-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 15:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de ANWB zijn reisorganisaties wettelijk verplicht een garantieregeling te hebben. Het ministerie van Economische Zaken zou volgens de organisatie moeten gaan controleren of ze dat doen en anders maatregelen treffen. De ANWB heeft er in een brief aan de minister van Economische Zaken op aangedrongen om vakantiegangers meer financiële bescherming te bieden. Zij zegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anwb.nl" target="_blank" title="anwb"><img class="centered" src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_anwb.gif" width="100" height="36" alt="anwb" /></a>Volgens de <a href="http://www.anwb.nl">ANWB</a> zijn reisorganisaties wettelijk verplicht een garantieregeling te hebben. Het ministerie van Economische Zaken zou volgens de organisatie moeten gaan controleren of ze dat doen en anders maatregelen treffen.</p>
<p><span id="more-367"></span></p>
<p>De ANWB heeft er in een brief aan de minister van Economische Zaken op aangedrongen om vakantiegangers meer financiële bescherming te bieden. Zij zegt jaarlijks meldingen te krijgen van leden die de dupe zijn geworden van faillissementen. De ANWB constateert dat reisorganisaties die niet (meer) aangesloten zijn bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) gewoon reizen blijven verkopen. De ANWB noemt de Richtlijn Pakketreizen van de EU als grond voor de verplichting van reisorganisaties om maatregelen te nemen die garanderen dat de reiziger de vooruitbetaalde reissom terug krijgt bij financieel onvermogen. Helaas blijkt elk jaar weer dat niet alle reisorganisaties dat doen, aldus de ANWB. Bij de invoering van de wet is er overigens voor gekozen dat de overheid niet controleert of aan die verplichting wordt voldaan en zijn er ook geen sancties gesteld als dat niet het geval is. De ANWB vindt dat een ongewenste situatie. Op het ministerie van Economische Zaken toonde men zich volledig verrast door de brief van de ANWB. Er moet nog worden uitgezocht of een garantieregeling inderdaad verplicht is.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/garantieregeling-voor-reisbureaus-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Helming verlaat Thomas Cook</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/gerard-helming-verlaat-thomas-cook/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/gerard-helming-verlaat-thomas-cook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/bedrijven/gerard-helming-verlaat-thomas-cook/</guid>
		<description><![CDATA[Gerard Helming heeft na een avontuur van drie jaar besloten Thomas Cook te verlaten. Gerard wordt opgevolgd door Gert de Caluwe. Gert de Caluwe (45), de huidige directeur Touroperating Vlieg en New Business, is per 15 maart 2008 benoemd als CEO Thomas Cook Nederland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.travelinside.nl/wp-content/uploads/2008/02/thomas-cook.thumbnail.jpg' alt='Thomas Cook' align='left' />Gerard Helming heeft na een avontuur van drie jaar besloten Thomas Cook te verlaten. Gerard wordt opgevolgd door Gert de Caluwe.</p>
<p>Gert de Caluwe (45), de huidige directeur Touroperating Vlieg en New Business, is per 15 maart 2008 benoemd als CEO Thomas Cook Nederland. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/gerard-helming-verlaat-thomas-cook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe armer het land hoe rijker de toerist</title>
		<link>http://www.travelinside.nl/bedrijven/hoe-armer-het-land-hoe-rijker-de-toerist/</link>
		<comments>http://www.travelinside.nl/bedrijven/hoe-armer-het-land-hoe-rijker-de-toerist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelinside.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Arme landen als Botswana en Bhutan mikken met exclusieve arrangementen alleen op de hele rijke toeristen. De lokale touroperators willen met deze strategie van hoge marges en lage volumes veel geld verdienen aan een kleine groep mensen en hierdoor de schade aan natuur en cultuur minimaliseren. Verschillende landen in Afrika en Azië richten zich op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wilderness-safaris.com/camps/camps.jsp?map_id=2387&#038;method=menu" title="Villa" target="_blank"><img src="http://www.travelinside.nl/wp-content/photos/thumb_Villa.jpg" width="100"  alt="Villa" class="centered" /></a>Arme landen als Botswana en Bhutan mikken met exclusieve arrangementen alleen op de hele rijke toeristen.</p>
<p>De lokale touroperators willen met deze strategie van hoge marges en lage volumes veel geld verdienen aan een kleine groep mensen en hierdoor de schade aan natuur en cultuur minimaliseren.<br />
<span id="more-157"></span></p>
<p>Verschillende landen in Afrika en Azië richten zich op de ultra-rijken. Een van de bekendste voorbeelden is Bhutan. In dit land geldt een dagelijkse minimale bestedingsplicht van 200 dollar, ongeacht of iemand in een tentje of hotel slaapt. De keten <a href="http://www.amanresorts.com/">Aman Resorts</a> ontwikkelt momenteel vijf hotels. Een nachtje hier slapen kost ruim 900 euro.<br />
Andere exclusieve vakantiebestemmingen met vergelijkbare prijzen zijn het <a href="http://www.wilderness-safaris.com/camps/camps.jsp?map_id=2553&#038;method=menu">Mombo Camp</a> in Botswana en <a href="http://www.wilderness-safaris.com/camps/camps.jsp?map_id=2565&#038;method=menu">Chintheche</a> in Malawi. Het duurst is <a href="http://www.wilderness-safaris.com/camps/camps.jsp?map_id=2387&#038;method=menu">North Island</a> op de Seychellen. Dat kost 2.600 euro per nacht. Dat bedrag is inclusief butler en met menu&#8217;s op aanvraag.</p>
<p>De ontwikkeling van deze vorm van toerisme is omstreden. Sommige tegenstanders vinden het ethisch niet verantwoord om zoveel geld te spenderen aan slapen, terwijl even verderop mensen in grote armoede leven. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.zibb.nl">Zibb.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelinside.nl/bedrijven/hoe-armer-het-land-hoe-rijker-de-toerist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

